計數�
■產品概�
A5、A6計數器都屬于機械指針式計數器,A5計數器由滾輪和指針組成,指針指示,滾輪累積,只能顯示流量累積量;A6計數器是一種可回零計數器,指針和滾輪同時回零。A5、A6計數器適用于我公司生產的各類容積式流量計。Z計數器適用于橢圓齒輪流量計及腰輪流量計�

■流量計所配計數器一覽表
A5、A6計數器都屬于機械指針式計數器,A5計數器由滾輪和指針組成,指針指示,滾輪累積,只能顯示流量累積量;A6計數器是一種可回零計數器,指針和滾輪同時回零。A5、A6計數器適用于我公司生產的各類容積式流量計。Z計數器適用于橢圓齒輪流量計及腰輪流量計�

■流量計所配計數器一覽表
| 計數器代� | 計數器名� | 功能 | |
| 小型流量� | R7 | 滾輪計數� | 指示累積流量 |
| 標準型流量計 | E(Es、Ew� | 單指針計數器 | E、D計數器顯示累積流量;D計數器:雙針可通過按鈕逆時針旋轉回零,E、D標度盤與水平面垂直,Es、Ds標度盤與水平面傾�45℃,Ew、Dw與水平面平行 |
| D(Ds、Dw� | 雙針回零計數� | ||
| M1 | 大字碼回零計數器 | 小子碼指示累積流量,大字碼回� | |
| A5 | 單指針計數器 | 指針指示,滾輪累� | |
| A6 | 回零計數� | 大字輪顯示累積流量,指針和小字輪可通過旋轉回零手柄使指針和字輪回零 | |
| A | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
| A1 | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
| J1 | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
| Z | 雙手柄回零計數器 | 下字輪顯示累積流量,指針和上字輪可通過旋轉雙回零手柄使指針和字輪回零� |











